Tokens on mainnet blockchains have financial value.
Never test on mainnet blockchains.
| Network | Token Address |
|---|---|
| Arbitrum Mainnet | 0x46850aD61C2B7d64d08c9C754F45254596696984 |
| Ethereum Mainnet | 0x6c3ea9036406852006290770BEdFcAbA0e23A0e8 |
| Polygon PoS Mainnet | 0x99aF3EeA856556646C98c8B9b2548Fe815240750 |
| Solana Mainnet Beta | 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo |
| Stable Mainnet | 0x28F1f38a9F7dB1f769A71aF0a13E8BACe2ab0E9f |
| Stellar Mainnet | CCCRWH6Q3FNP3I2I57BDLM5AFAT7O6OF6GKQOC6SSJNDAVRZ57SPHGU2 |
| X Layer Mainnet | 0x87b4a8176B3Df6b71e26CC095edcAf4Db07506B4 |
Supply Control Contract Addresses
| Network | Supply Control Address |
|---|---|
| Arbitrum Mainnet | 0x19eD5C631EDD34AC776368C377A855C42bc1876A |
| Ethereum Mainnet | 0x31d9bDEa6F104606C954f8FE6ba614F1BD347Ec3 |
| Polygon PoS Mainnet | 0x6F607843520585A9acED70e262a36f49b398a8C8 |
| Stable Mainnet | 0x4FA5f914c132Bef506Bc3aFB583186211a3c0EA2 |
| X Layer Mainnet | 0x22474b19CeE9131879619644E970A1127969C99E |